|
|
|||
|
AND- BALANZAS HERMÉTICAS Serie TITAN HV/HW-WP |
|||
|
click para ver a mayor tamaño
|
BALANZAS DE PLATAFORMA HERMÉTICAS AL POLVO Y AL AGUA MARCA: AND (Japan) - SERIES “TITAN” HV/HW-WP
Series HV-WP – Triple Rango Series HW-WP – Resolución: hasta 1/12,000
CARACTERISTICAS SOFISTICADAS:
IP-65 : A PRUEBA DE POLVO Y AGUA! Nuestro indicador y plataforma de diseño especial son totalmente sellados a prueba de polvo, agua y otros agentes externos que pueden afectar su balanza.
PANTALLA DE GRAN TAMAÑO Y VISIBILIDAD
INCLUYE: WinCT© (Windows Communication Tools Software) El software WinCT© incluido permite capturar data de su balanza los programas de Windows como Excel, Word, etc. |
||
|
|
|||
| Modelo |
Serie HV-WP |
Serie HW-WP |
||||||||||||
| HV-15KV-WP | HV-60KV-WP | HV-200KV-WP | HW-10KV-WP | HW-60KV-WP | HW-100KV-WP | HW-200KV-WP | ||||||||
| Capacidad (kg) | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 | 150 | 220 | 10 | 60 | 100 | 220 | |
| Resolución (g) | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 100 | 1 | 5 | 10 | 20 | |
| Capacidad (lb) | 6 | 15 | 20 | 30 | 60 | 150 | 150 | 300 | 500 | 20 | 150 | 200 | 500 | |
| Resolución (lb) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| Cuenta máxima | 15000 | 12000 | 11000 | 10000 | 12000 | 10000 | 11000 | |||||||
| Temp.operación | -10°C a 40°C - Humedad relativa menor a 85% | |||||||||||||
| Linealidad | ±1 | ±2 | ±5 | ±5 | ±10 | ±20 | ±20 | ±50 | ±100 | ±2 | ±10 | ±20 | ±40 | |
| Variación span | 20ppm/°C típico (5° a 35°C) | |||||||||||||
| Pantalla | VCF - Fluorescente de 7 segmentos - altura de caracteres 20mm | |||||||||||||
| Plataforma | mm | 250 x 250 | 330 x 424 | 390 x 530 | 250 x 250 | 330 x 424 | 390 x 530 | |||||||
| pulg | 9.8 x 9.8 | 13.0 x 16.7 | 15.4 x 20.9 | 9.8 x 9.8 | 13.0 x 16.7 | 15.4 x 20.9 | ||||||||
| Dimen-siones | mm | 250x466x437 | 330x615x786 | 390x700x786 | 250x466x437 | 330x615x786 | 390x700x786 | |||||||
| pulg | 9.8x18.3x17.2 | 13.0x24.2x30.9 | 15.4x27.6x30.9 | 9.8x18.3x17.2 | 13.2x24.2x30.9 | 15.4x27.6x30.9 | ||||||||
| Energía | 220VAC - 50/60Hz | |||||||||||||
| Peso (aprox) | 8k/17.6lb | 13kg/28.7lb | 19kg/41.9lb | 8kg/17.6lb | 13kg/28.7lb | 19kg/41.9lb | ||||||||
| Accesorios inc. | Manual | |||||||||||||
|
OPCIONAL: OP-02 - Cable de extensión OP-03 - RS-232 con relay para comparadores y buzzer OP-04 - RS422/RS485 con relay para salida de comparador OP-13 - Cubierta de rodillos: HV-200KV-WP, HW-100K/200KV-WP OP-14 - Cubierta de rodillos: HV-60KV-WP, HW-60KV-WP ACCESORIOS: AX-KO577A - Cable RS-232C cable, D Sub 25 pines, 2 metros. AX-KO1786-200 - RS232C cable, D-sub 9 pines, 2 metros
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN O UNA COTIZACIÓN:
|
||||||||||||||