|
|
BALANZAS Y SISTEMAS DE PESAJE ELECTRÓNICO |
|||||||
|
OHAUS - RANGER - Balanza Industrial Pesadora Compacta |
||||||||
|
click para ver a mayor tamaño
RD3RS - 3kg x 0.2g RD6RS - 6kg x 0.5g
click para ver a mayor tamaño
RD12LS - 12kg x 1g RD30LS - 30kg x 2g RD60LS - 60kg x 5g |
La nueva Serie RANGER de OHAUS con tecnología de alta precisión en pesaje le brinda una carcasa durable de aluminio moldeado y alta resolución interna de 1:300,000 partes, apta para aplicaciones industriales con obtención de resultados estables y precisos. Hay disponibles dos tamaños de plataforma, interfase RS232 estándar y un segundo puerto opcional.
OPCIONES (no incluidas en los modelos estándar)
1 - Batería - Para ordenar Ranger con batería interna para 40 horas de uso, adicionar el número 1 al número del modelo.
2 - RS232 adicional - Para ordenar Ranger con un segundo puerto RS232, adicionar el número 2 al Modelo.
3 - Batería y RS232 adicional - Para ordenar ranger con baetría interna y RS232 adicional, agregar el número 3 al modelo.
|
|||||||
| OHAUS RANGER - BALANZA INDUSTRIAL PESADORA COMPACTA | ||||||||
| Modelo | RD3RS | RD6RS | RD12LS | RD30LS | RD60LS | |||
| Capacidad x sensibilidad (kg) | 3x0.0002 | 6x0.0005 | 12x0.001 | 30x0.002 | 60x0.005 | |||
| Cap. máx. x sensibilidad (kg) | 3x0.0001 | 6x0.0002 | 12x0.0005 | 30x0.001 | 60x0.002 | |||
| Cap. NTEP x sensibilidad (kg) | 3x0.0005 | 6x0.001 | 12x0.002 | 30x0.005 | 60x0.01 | |||
| Repetibilidad (g) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| Linealidad (g) | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 | |||
| Unidades de pesaje | g, kg, lb, oz | |||||||
| Pantalla | Dígitos de 16mm de altura (LCD iluminada) | |||||||
| Calibración | 25% al 100% de la capacidad | |||||||
| Calibración lineal | Tres puntos: 0%, 50% y 100% de la capacidad | |||||||
| Rango de acptura a cero | 0.5d, 1d, 3d, OFF | |||||||
| Dimensiones de la plataforma | 24 x 20cm | 35 x 24cm | ||||||
| Dimensiones de la balanza | 26.5 x 33.5 x 10cm | 36 x 37 x 11.5cm | ||||||
| Dimensiones con empaque | 42 x 48 x 25cm | 52 x 53 x 27cm | ||||||
| Peso (kg) | 5 neto (6.5 bruto) | 9.5 neto (11 bruto) | ||||||
| Alimentación eléctrica | Fuente de alimentación interna | |||||||
| Construcción | cubierta pintada / plato de acero inoxidable | |||||||
| Protección | IP43 | |||||||
| Temperatura de operación | Modelos estándar: -10°C a 40°C | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | |||||||
| Modelo | RD3RS | RD6RS | RD12LS | RD30LS | RD60LS | |||
|
|
||||||||
|
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN O UNA COTIZACIÓN:
|
||||||||