|
|
BALANZAS Y SISTEMAS DE PESAJE ELECTRÓNICO |
|||||||||
|
OHAUS - SCOUT PRO - BALANZAS PORTATILES |
||||||||||
|
click para ver a mayor tamaño
SP202 - 200g x 0.01g SP402 - 400g x 0.01g SP401 - 400g x 0.1g
click para ver a mayor tamaño
SP601 - 600g x 0.1g SP2001 - 2,000g x 0.1g SP4001 - 4,000g x 0.1g SP6000 - 6000g x 1g
|
BALANZAS OHAUS SCOUT PRO Diseñada para uso en laboratorio, industria o educación, la balanza OHAUS SCOUT PRO continúa con la tradición de las líneas OHAUS SCOUT y SCOUT II. Con solo dos botones para fácil operación, una pantalla LCD de alto contraste, múltiples unidades de pesado, cuatro modos de aplicación y la opción de comunicación RS232 o USB. La SCOUT PRO es la balanza portátil que usted requiere para cubrir sus necesidades.
FÁCIL DE LIMPIAR Plataforma de pesado removible de acero inoxidable. Frente sellado y anillo moldeado, permiten que su SCOUT PRO ne afecte con las salpicaduras de agua.
OPERACIÓN CON PILAS O CORRIENTE La operación a pilas (4 de tamaño "AA") permite 40 horas de operación gracias a la función de auto apagado incluido. Como laternativa, incluye con adaptador a 220VAC para´alimentaciín directa por la red.
GANCHO INTEGRADO PARA PESAJE POR DEBAJO DE LA BALANZA. Permite su adaptación a pesaje para determinar densidad y peso específico. |
|||||||||
| OHAUS SCOUT PRO BALANZAS ELECTRÓNICAS PORTÁTILES | ||||||||||
| Capacidad máxima (g) | 200g | 400g | 400g | 600g | 2000g | 4000g | 6000g | |||
| Sensibilidad (g) | 0.01 | 0.1 | 1.0 | |||||||
| Repetibilidad (Desv. Stan) (g) | 0.01 | 0.1 | 1.0 | |||||||
| Linealidad (g) | ±0.01 | ±0.1 | ±1.0 | |||||||
| Unidad de pesaje | g, oz, oz t, dwt | g, kg, oz, oz t, dwt | ||||||||
| Funciones | Peso, conteo de piezas con ajuste promedio del peso de referencia, porcentaje, totalización, resultado sostenido. | |||||||||
| Rango de tara | Toda la capacidad por sustracción | |||||||||
| Tiempo de estabilización (seg) | 3 | |||||||||
| Temperatura de operación | 10° a 40°C | |||||||||
| Alimentación eléctrica | Alimentador CA (incluido) o 4 baterías "AA" (no incluidas) | |||||||||
| Calibración | Calibración digital con masa externa desde el teclado frontal | |||||||||
| Pantalla | ILCD de alto contraste de 15mm de altura | |||||||||
| Límite de sobrecarga | Capacidad máxima + 90 divisiones | |||||||||
| Tamaño del plato (cm) | 12 Ø | 16.5 x 14.2 | ||||||||
| Dimensiones (LxAxH) | 21 x 19.2 x 5.4 | |||||||||
| Peso Neto (kg) | 0.7 | 0.8 | ||||||||
| Dimensiones con empaque (cm) | 30.5 x 25.4 x 10.2 | |||||||||
| Peso con empaque (kg) | 1.8 | |||||||||
| Modelo | SP202 | SP402 | SP401 | SP601 | SP2001 | SP4001 | SP6000 | |||
|
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN O UNA COTIZACIÓN:
|
||||||||||
|
|
||||||||||